 |
|
|
| 額定電壓 | 110 – 240 V AC |
| 頻率 | 50 – 60 Hz |
| 尺寸 | 53.6 x 128.2 (mm) |
| 安裝形式 | DIN rail |
| 輸出接點 | 1c x 1 |
| 開關輸出 | Phase-independent (Zero-cross switching) |
| 開孔寬度 | < 3 mm |
| 週期 | 年度,天文定時 |
| 程式功能 | ON-OFF, Pulse, Cycle |
| 接點數量 | 1 |
| 外部輸入 | 1 |
| 程式容量 | 800 |
| 停電保留 | 8 years |
| 在 250 V AC, cos φ = 1 時的接點容量 | 16 A |
| 在 250 V AC, cos φ = 0,6 時的接點容量 | 10 A |
| 白熾燈/鹵素燈負載 230 V | 2600 W |
| 白熾燈/鹵素燈負載 120 V | 1300 W |
| 省電燈泡 230V | 37 x 7 W, 30 x 11 W, 26 x 15 W, 26 x 20 W, 11 x 23 W |
| 省電燈泡 120V | 18 x 7 W, 15 x 11 W, 13 x 15 W, 13 x 20 W, 11 x 23 W |
| 最小接點容量 | ca.10 mA |
| 最短開關時間 | 1 s |
| 時間精度 | ≤ ± 0.5 s/day (石英) |
| 時間基準 | 石英震盪 |
| 待機消耗 | 0,6 W |
| 端子台形式 | 插入式端子 |
| 面板 | 4 touch buttons |
| 外殼及絕緣材質 | 耐高溫、防火熱塑材質 |
| 保護等級 | IP 20 |
| 安全等級 | II as per EN 60 730-1 |
| 適用環境溫度 | -30 °C … +55 °C |
|
|
0 意見:
張貼留言